三期计划 | 大小计划 | 中奖期 | 结果 | 状态 |
---|---|---|---|---|
387-389期 | 单 | 0387 | ? | ? |
386-388期 | 单 | 0386 | 1,2,6 | 中 |
385-387期 | 双 | 0385 | 1,3,4 | 中 |
384-386期 | 双 | 0384 | 4,4,6 | 中 |
383-385期 | 双 | 0383 | 1,1,4 | 中 |
382-384期 | 双 | 0382 | 3,5,6 | 中 |
380-382期 | 单 | 0381 | 1,4,4 | 中 |
378-380期 | 双 | 0379 | 1,2,5 | 中 |
375-377期 | 单 | 0378 | 1,3,4 | 挂 |
374-376期 | 单 | 0374 | 4,5,6 | 中 |
373-375期 | 双 | 0373 | 4,5,5 | 中 |
372-374期 | 双 | 0372 | 2,6,6 | 中 |
369-371期 | 双 | 0371 | 2,2,6 | 中 |
368-370期 | 双 | 0368 | 1,3,6 | 中 |
366-368期 | 双 | 0367 | 2,2,6 | 中 |
363-365期 | 单 | 0366 | 1,1,4 | 挂 |
362-364期 | 双 | 0362 | 5,5,6 | 中 |
361-363期 | 单 | 0361 | 2,3,6 | 中 |
358-360期 | 双 | 0361 | 3,6,6 | 挂 |
357-359期 | 单 | 0357 | 1,2,4 | 中 |
355-357期 | 单 | 0356 | 1,3,5 | 中 |
352-354期 | 双 | 0355 | 3,6,6 | 挂 |
351-353期 | 单 | 0351 | 3,4,6 | 中 |
349-351期 | 双 | 0350 | 2,4,4 | 中 |
348-350期 | 双 | 0348 | 1,2,5 | 中 |
347-349期 | 双 | 0347 | 3,3,6 | 中 |
346-348期 | 双 | 0346 | 2,3,3 | 中 |
345-347期 | 单 | 0345 | 2,2,3 | 中 |
343-345期 | 单 | 0344 | 1,2,6 | 中 |
342-344期 | 单 | 0342 | 2,3,6 | 中 |
341-343期 | 单 | 0341 | 2,4,5 | 中 |
340-342期 | 双 | 0340 | 2,3,3 | 中 |
339-341期 | 双 | 0339 | 1,3,6 | 中 |
338-340期 | 双 | 0338 | 2,2,6 | 中 |
337-339期 | 双 | 0337 | 4,4,4 | 中 |
336-338期 | 双 | 0336 | 3,4,5 | 中 |
334-336期 | 双 | 0335 | 2,3,5 | 中 |
333-335期 | 双 | 0333 | 2,4,6 | 中 |
330-332期 | 双 | 0333 | 2,4,5 | 挂 |
327-329期 | 双 | 0329 | 3,5,6 | 中 |
326-328期 | 单 | 0326 | 1,2,4 | 中 |
中国福利彩票双色球游戏进行第2016114期开奖。当期双色球红球号码为05、16、20、22、27、29 ,蓝球为09。大发快三怎么看走势图 头奖21注522万 花落10地 当期双色球头奖21注,单注奖金为522万多元,这21注一等奖分落10地,其中,北京2注,辽宁1注 ,上海1注,江苏1注,浙江1注,安徽1注,广东10注,陕西2注,新疆1注,深圳1注,共21注。本 期开奖广东...... ...
隆冬时节,寒气逼人,但纷纷而来的大奖消息温暖和感染着每一位前来中心兑奖的彩民。这不,张掖彩民最近连续中得3D大奖。大发快三的技巧规律 位于张掖市甘州区东辰瑞景小区62220214投注站传来喜讯,该站彩民王先生击中福彩快3游戏第20181202054期“豹子号”333,喜获奖金2.4万元。中奖者王先生购彩时间不长,是“新手上路”,在福彩众多游戏中,最感兴趣的当属快...... ...
彩民吕先生带着妻子从句容赶到镇江市福彩中心进行兑奖。吕太太非常开心地说:“一年前我先生就获过一次3D大奖,这是他第二次获奖,比较巧合的是这两次中奖号码都是以‘车牌号’进行38倍单选投注,连获得奖金数额都是一样的。” 据了解,吕先生平时没有什么兴趣爱好,就是喜欢购买彩票。吕先生在选择投注号码时,喜欢用一些“特殊号码”作为选号依据,比如车牌号、生...... ...